SHIKOKU CABLE [四国電線株式会社]HOME製品情報会社概要お問合せEco製品環境方針
  エコ電線シリーズへ
エコマイクロホンコード

EM-MEES

EM-MEES
サイズ:線心数 x 断面積(mm2 1 x 0.5 2 x 0.5 3 x 0.5 4 x 0.5
内部導体:素線数/素線径 (mm) 20/0.18 20/0.18 20/0.18 20/0.18
絶縁体外径 (mm) 1.7 1.7 1.7 1.7
撚上り外径 (mm) - 3.4 3.7 4.1
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 0.12/3/16 0.12/4/16 0.12/4/16 0.12/6/16
仕上外径 (mm) 4.1 5.8 6.1 6.5
概算質量 (mm) 24 42 49 60
標準条長 (m) 100 100 100 100
サイズ:線心数 x 断面積(mm2 1 x 0.75 2 x 0.75 3 x 0.75 4 x 0.75
内部導体:素線数/素線径 (mm) 30/0.18 30/0.18 30/0.18 30/0.18
絶縁体外径 (mm) 1.9 1.9 1.9 1.9
撚上り外径 (mm) - 3.8 4.1 4.6
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 0.12/3/16 0.12/6/16 0.12/6/16 0.12/6/16
仕上外径 (mm) 4.3 6.2 6.5 7.0
概算質量 (mm) 28 53 62 73
標準条長 (m) 100 100 100 100
サイズ:線心数 x 断面積(mm2 1 x 1.25 2 x 1.25 3 x 1.25 4 x 1.25
内部導体:素線数/素線径 (mm) 50/0.18 50/0.18 50/0.18 50/0.18
絶縁体外径 (mm) 2.5 2.5 2.5 2.5
撚上り外径 (mm) - 5.0 5.4 6.0
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 0.12/3/16 0.12/6/16 0.12/7/16 0.12/7/16
仕上外径 (mm) 4.9 7.4 7.8 8.4
概算質量 (mm) 36 72 89 106
標準条長 (m) 100 100 100 100
サイズ:線心数 x 断面積(mm2 1 x 2.0 2 x 2.0 3 x 2.0 4 x 2.0
内部導体:素線数/素線径 (mm) 37/0.26 37/0.26 37/0.26 37/0.26
絶縁体外径 (mm) 2.8 2.8 2.8 2.8
撚上り外径 (mm) - 5.6 6.0 6.8
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 0.12/3/16 0.12/7/16 0.12/7/16 0.12/9/16
仕上外径 (mm) 5.2 8.0 8.4 9.2
概算質量 (mm) 44 91 112 142
標準条長 (m) 100 100 100 100
Home製品情報会社概要お問合せEco製品環境方針