SHIKOKU CABLE [四国電線株式会社]HOME製品情報会社概要お問合せEco製品環境方針 製品Quick Search  
  製品一覧へ
テレビ受信用(低損失タイプ)

3C-FV / 5C-FV / 7C-FV

3C-FV / 5C-FV / 7C-FV
特 長
用 途
  • 可とう性に優れているため、取扱いが容易
  • テレビ受信用機および関連機器
  • 一般家庭の屋内配線
  • ケーブル型名
    Model
    3C-FV 5C-FV 7C-FV
    内部導体外径 (mm) 0.65 1.05 1.5
    絶縁体外径 (mm) 3.1 5.0 7.3
    外部導体:素線径 (mm)/持数/打数  0.12/5/24 0.12/7/24 0.18/8/24
    仕上外径 (mm) 5.4±0.5 7.4±0.5 10.4±0.5
    概算質量 (kg/km) 39 66 125
    標準条長 (m) 100 100 100
    電気特性 導体抵抗 (20°C) (/km) 54.0以下 21.1以下 10.2以下
    耐電圧 (ACV/min) 1000 1000 1000
    絶縁抵抗 (M-km) 1000以上 1000以上 1000以上
    静電容量 (1 kHz) (nF/km) 55±3 55±3 55±3
    特性インピーダンス () 75±3 75±3 75±3
    標準減衰量
    (20°C) (dB/km)
    90 MHz 100 70 45
    220 MHz 155 110 72
    770 MHz 330 220 168
    Home製品一覧会社概要お問合せEco製品環境方針